2023 m. I ketvirtis

Eil. Nr. Pareigybės Darbuotojų skaičius Etatų skaičius Vidutinis mėnesio darbo užmokestis (Eur) bruto vienai pareigybei
1. Administracijos darbuotojai 2 2,25 2280,24
2. Socialiniai darbuotojai 9 9 1525,22
3. Individualios priežiūros darbuotojai 19 18,25 1498,47
4. Kiti specialistai 2 1,5 1470,78
5. Aptarnaujantis personalas 2 2 1102,47

 

2023 m. II ketvirtis

Eil. Nr. Pareigybės Darbuotojų skaičius Etatų skaičius Vidutinis mėnesio darbo užmokestis (Eur) bruto vienai pareigybei
1. Administracijos darbuotojai 2 2,25 2329,15
2. Socialiniai darbuotojai 9 9 1647,26
3. Individualios priežiūros darbuotojai 19 18,25 1532,24
4. Kiti specialistai 2 1,5 1803,38
5. Aptarnaujantis personalas 2 2 1083,70

 

2023 m. III ketvirtis

Eil. Nr. Pareigybės Darbuotojų skaičius Etatų skaičius Vidutinis mėnesio darbo užmokestis (Eur) bruto vienai pareigybei
1. Administracijos darbuotojai 2 2,25 2329,15
2. Socialiniai darbuotojai 9 9 1584,84
3. Individualios priežiūros darbuotojai 17 16,25 1593,40
4. Kiti specialistai 2 1,5 1776,59
5. Aptarnaujantis personalas 2 2 1097,23

 

 

x